Укладені угоди страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами
На виконання частини другої статті 10 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" (далі – ЕКА) оприлюднює інформацію про всі укладені ЕКА угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод:
2020
| № п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Страхувальник 1 | 6 210,06 | євро |
| 2 | Договір страхування експортних кредитів | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Страхувальник 2 | 2 213 437,50 | грн |
2021
| № п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Договір страхування експортних кредитів | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Страхувальник 2 | 2 162 737,50 | грн |
| 4 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 05.04.2021 | 07.04.2021 | Страхувальник 3 | 219 300,00 | дол. США |
| 5 | Договір страхування експортних кредитів | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Страхувальник 2 | 3 360 562,00 | грн |
| 6 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.04.2021 | 10.07.2021 | Страхувальник 4, Сертифікат страхування №1 | 177 277,78 | дол. США |
| 7 | Договір страхування експортних кредитів | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Страхувальник 2 | 4 395 000,00 | грн |
| 8 | Договір страхування експортних кредитів | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Страхувальник 5 | 1 105 000,00 | грн |
2022
| № п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Договір страхування експортних кредитів | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Страхувальник 2 | 2 211 250,00 | грн |
| 10 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.04.2021 | 23.02.2022 | Страхувальник 4, Сертифікат страхування №2 | 355 170,96 | дол. США |
| 11 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 18.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA178267 | 2 550 000,00 | грн |
| 12 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA126189 | 4 250 000,00 | грн |
| 13 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA110165 | 995 037,00 | грн |
| 14 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA134201 | 6 375 000,00 | грн |
| 15 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA120180 | 2 125 000,00 | грн |
| 16 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA1140210 | 2 975 000,00 | грн |
| 17 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6699 | 2 125 000,00 | грн |
| 18 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6090 | 2 125 000,00 | грн |
| 19 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA84126 | 4 250 000,00 | грн |
| 20 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA1624 | 2 550 000,00 | грн |
| 21 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 02.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA148222 | 850 000,00 | грн |
| 22 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 12.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA4872 | 4 250 000,00 | грн |
| 23 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 23.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA158237 | 3 230 000,00 | грн |
| 24 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA5075 | 1 530 000,00 | грн |
| 25 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 18.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA138207 | 110 500,00 | євро |
| 26 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 19.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA162243 | 2 550 000,00 | грн |
| 27 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 24.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA72108 | 110 500,00 | євро |
| 28 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA94141 | 3 060 000,00 | грн |
| 29 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA2233 | 1 275 000,00 | грн |
| 30 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA144216 | 7 788 189,60 | грн |
| 31 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA80120 | 706 679,80 | грн |
| 32 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA1624/2 | 816 859,35 | грн |
| 33 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA146219 | 2 709 566,25 | грн |
| 34 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA82123 | 983 810,40 | грн |
| 35 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 13.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA184276 | 1 360 000,00 | грн |
| 36 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 10.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA164246 | 994 500,00 | грн |
| 37 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.09.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA5887 | 459 000,00 | євро |
| 38 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Страхувальник 7 | 3 258,90 | євро |
| 39 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 28.10.2022 | 29.10.2022 | Страхувальник 7 | 40 290,00 | євро |
| 40 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 15.10.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA138207 | 6 715 000,00 | грн |
| 41 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA92138 | 10 393 120,00 | грн |
| 42 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 22.10.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA168252 | 4 250 000,00 | грн |
| 43 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA192288 | 4 250 000,00 | грн |
| 44 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA182273 | 1 357 624,25 | грн |
| 45 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 10.11.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA3451 | 2 295 000,00 | грн |
| 46 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA172258 | 1 275 000,00 | грн |
| 47 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Страхувальник 6 | 2 550 000,00 | євро |
| 48 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.12.2022 | 28.12.2022 | Страхувальник 7 | 12 193,00 | євро |
| 49 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 26.10.2022 | 01.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA176264 | 425 000,00 | грн |
| 50 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 30.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA5075 | 5 100 000,00 | грн |
| 51 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 23.12.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA100150 | 2 550 000,00 | грн |
| 52 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 24.12.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6293 | 5 100 000,00 | грн |
| 53 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.12.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA116174 | 2 125 000,00 | грн |
| 54 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 14.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA92138 | 106 250,00 | євро |
2023
| № п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 05.01.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA4669 | 1 275 000,00 | грн |
| 56 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 20.01.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA160240 | 1 700 000,00 | грн |
| 57 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 02.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA104156 | 4 250 000,00 | грн |
| 58 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 06.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA130195 | 4 250 000,00 | грн |
| 59 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 06.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA170255 | 850 000,00 | грн |
| 60 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA84126 | 3 400 000,00 | грн |
| 61 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA152228 | 1 700 000,00 | грн |
| 62 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA78117 | 5 100 000,00 | грн |
| 63 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 03.03.2023 | Страхувальник 5, UA1827 | 2 677 500,00 | грн |
| 64 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 03.03.2023 | Страхувальник 5, UA90135 | 4 972 500,00 | грн |
| 65 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 18.03.2023 | Страхувальник 2, UA6090 | 4 250 000,00 | грн |
| 66 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 11.03.2023 | Страхувальник 5, UA196294 | 5 950 000,00 | грн |
| 67 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 14.03.2023 | Страхувальник 5, UA152228 | 1 275 000,00 | грн |
| 68 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 29.04.2023 | Страхувальник 9, UA86129 | 3 400 000,00 | грн |
| 69 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 29.04.2023 | Страхувальник 5, UA6496 | 4 250 000,00 | грн |
| 70 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 29.04.2023 | Страхувальник 5, UA128192 | 1 275 000,00 | грн |
| 71 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 18.04.2023 | Страхувальник 5, UA96144 | 3 400 000,00 | грн |
| 72 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 22.04.2023 | Страхувальник 6,UA4466 | 17 000 000,00 | грн |
| 73 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 11.04.2023 | Страхувальник 5, UA102153 | 8 500 000,00 | грн |
| 74 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 29.04.2023 | Страхувальник 5, UA1624 | 1 870 000,00 | грн |
| 75 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 20.04.2022 | 22.04.2023 | Страхувальник 5, UA152228 | 29 321,98 | дол. США |
| 76 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 25.05.2023 | Страхувальник 6, UA132198 | 15 300 000,00 | грн |
| 77 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 25.05.2023 | Страхувальник 6, UA70105 | 736 100,00 | грн |
| 78 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.07.2022 | 18.05.2023 | Страхувальник 2, UA1421 | 1 275 000,00 | грн |
| 79 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 17.05.2023 | Страхувальник 9, UA69 | 3 400 000,00 | грн |
| 80 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 29.05.2023 | Страхувальник 9, UA90135 | 1 105 000,00 | грн |
| 81 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.05.2023 | Страхувальник 5, UA112168 | 6 800 000,00 | грн |
| 82 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 27.04.2023 | 01.05.2023 | Страхувальник 10, Сертифікат 2 | 37 170,43 | Євро |
| 83 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 27.04.2023 | 01.05.2023 | Страхувальник 10, Сертифікат 2 | 29 726,88 | Євро |
| 84 | Договір страхування експортних кредитів | 02.05.2023 | 03.05.2023 | Страхувальник 10, UA152228 | 29 728,92 | дол. США |
| 85 | Договір страхування експортних кредитів | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Страхувальник 11, UA152228 | 800 000,00 | дол. США |
| 86 | Договір страхування експортних кредитів | 08.05.2023 | 08.05.2023 | Страхувальник 12, UA152228 | 178 500 000,00 | грн |
| 87 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 10.06.2023 | Страхувальник 6, UA134201 | 8 500 000,00 | грн |
| 88 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 17.06.2023 | Страхувальник 2, UA1421 | 11 900 000,00 | грн |
| 89 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 06.06.2023 | Страхувальник 6, UA194291 | 5 100 000,00 | грн |
| 90 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 09.06.2023 | Страхувальник 2, UA134201 | 1 275 000,00 | грн |
| 91 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 03.06.2023 | Страхувальник 5, UA96144 | 4 250 000,00 | грн |
| 92 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 10.06.2023 | Страхувальник 9, UA6090 | 3 400 000,00 | грн |
| 93 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 21.06.2023 | Страхувальник 6, UA6293 | 3 400 000,00 | грн |
| 94 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 03.06.2023 | Страхувальник 9, UA114171 | 1 275 000,00 | грн |
| 95 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 14.06.2023 | Страхувальник 5, UA114171 | 3 400 000,00 | грн |
| 96 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.06.2023 | Страхувальник 5, UA6699 | 4 250 000,00 | грн |
| 97 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 20.06.2023 | Страхувальник 5, UA5887 | 3 400 000,00 | грн |
| 98 | Договір страхування експортних кредитів | 21.06.2023 | 21.06.2023 | Страхувальник 13 | 532 800,00 | дол. США |
| 99 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 18.07.2023 | Страхувальник 5, UA82123 | 413 525,00 | Євро |
| 100 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 11.07.2023 | Страхувальник 6, UA1421 | 850 000,00 | грн |
| 101 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 06.07.2023 | Страхувальник 6, UA102153 | 17 000 000,00 | грн |
| 102 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 04.07.2023 | Страхувальник 6, UA126189 | 4 250 000,00 | грн |
| 103 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 05.05.2022 | 21.07.2023 | Страхувальник 14, UA2639 | 4 250 000,00 | грн |
| 104 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 05.05.2023 | 13.07.2023 | Страхувальник 14, UA164246 | 3 762 950,00 | грн |
| 105 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 26.07.2023 | Страхувальник 5, UA114171 | 8 500 000,00 | грн |
| 106 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 10.07.2023 | Страхувальник 9, UA82123 | 1 700 000,00 | грн |
| 107 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 20.07.2023 | Страхувальник 5, UA112168 | 4 250 000,00 | грн |
| 108 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 24.07.2023 | Страхувальник 5, UA70105 | 6 375 000,00 | грн |
| 109 | Договір страхування експортних кредитів | 25.07.2023 | 25.07.2023 | Страхувальник 15 | 5 100 000,00 | грн |
| 110 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 24.08.2023 | 31.08.2023 | Страхувальник 6, UA102153 | 13 770 000,00 | грн |
| 111 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 10.08.2023 | 23.08.2023 | Страхувальник 6, UA1624 | 5 950 000,00 | грн |
| 112 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 11.08.2023 | 12.08.2023 | Страхувальник 5, UA4669 | 1 7000 000,00 | грн |
| 113 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 05.09.2023 | 06.09.2023 | Страхувальник 6, UA126189 | 1 955 000,00 | грн |
| 114 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Страхувальник 6, UA128192 | 9 605 000,00 | грн |
| 115 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 19.09.2023 | 19.09.2023 | Страхувальник 6, UA128192 | 5 950 000,00 | грн |
| 116 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 21.09.2023 | 23.09.2023 | Страхувальник 9, UA120180 | 6 800 000,00 | грн |
| 117 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 08.09.2023 | 09.10.2023 | Страхувальник 5, UA68102 | 106 241,50 | Євро |
| 118 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 18.09.2023 | 19.09.2023 | Страхувальник 5, UA2436 | 151 638,30 | Євро |
| 119 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 21.09.2023 | 22.09.2023 | Страхувальник 5, UA154231 | 8 500 000,00 | грн |
| 120 | Договір страхування експортних кредитів | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Страхувальник 5 | 1 020 000,00 | Євро |
| 121 | Договір страхування експортних кредитів | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Страхувальник 5 | 1 020 000,00 | Євро |
| 122 | Договір страхування експортних кредитів | 05.10.2023 | 06.10.2023 | Страхувальник 5 | 935 000,00 | Євро |
| 123 | Договір страхування експортних кредитів | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Страхувальник 11 | 72 250,00 | Євро |
| 124 | Договір страхування експортних кредитів | 16.10.2023 | 17.10.2023 | Страхувальник 11 | 279 650,00 | дол. США |
| 125 | Договір страхування експортних кредитів | 18.10.2023 | 18.10.2023 | Страхувальник 2 | 700 000,00 | Євро |
| 126 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2023 | 24.10.2023 | Страхувальник 6, UA1624 | 9 350 000,00 | грн |
| 127 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Страхувальник 5, UA152228 | 2 040 000,00 | грн |
| 128 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 13.11.2023 | 14.11.2023 | Страхувальник 5, UA114171 | 14 620 000,00 | грн |
| 129 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Страхувальник 5, UA4872 | 5 100 000,00 | грн |
| 130 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 17.11.2023 | 18.11.2023 | Страхувальник 6, UA68102 | 1 785 000,00 | грн |
| 131 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 22.11.2023 | 23.11.2023 | Страхувальник 6, UA144216 | 15 300 000,00 | грн |
| 132 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 24.11.2023 | 25.11.2023 | Страхувальник 6, UA5887 | 3 400 000,00 | грн |
| 133 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 28.11.2023 | 29.11.2023 | Страхувальник 6, UA132198 | 3 230 000,00 | грн |
| 134 | Договір страхування експортних кредитів | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Страхувальник 14 | 382 500,00 | дол. США |
| 135 | Договір страхування експортних кредитів | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Страхувальник 14 | 595 000,00 | дол. США |
| 136 | Договір страхування експортних кредитів | 24.11.2023 | 29.11.2023 | Страхувальник 14 | 756 500,00 | дол. США |
| 137 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 20.11.2023 | 25.11.2023 | Страхувальник 6 | 44 413,44 | Євро |
| 138 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 26.12.2023 | 28.12.2023 | Страхувальник 9, UA110165 | 1 445 000,00 | грн |
| 139 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 05.12.2023 | 05.12.2023 | Страхувальник 5, UA180270 | 1 275 000,00 | грн |
| 140 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 09.12.2023 | 09.12.2023 | Страхувальник 5, UA3045 | 11 900 000,00 | грн |
| 141 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.12.2024 | 15.12.2024 | Страхувальник 5, UA92138 | 6 800 000,00 | грн |
| 142 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 16.12.2023 | 16.12.2023 | Страхувальник 5, UA6090 | 5 100 000,00 | грн |
| 143 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Страхувальник 5, UA3654 | 4 250 000,00 | грн |
| 144 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 28.12.2023 | 28.12.2023 | Страхувальник 5, UA124186 | 850 000,00 | грн |
| 145 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 30.12.2023 | 30.12.2023 | Страхувальник 5, UA114171 | 5 553 950,00 | грн |
| 146 | Договір страхування експортних кредитів | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Страхувальник 12 | 1 500 000,00 | Євро |
| 147 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 16.12.2023 | 16.12.2023 | Страхувальник 17 | 74 089,00 | Євро |
2024
| № п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 19.01.2024 | Страхувальник 5, UA138207 | 2 550 000,00 | грн |
| 149 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 23.01.2024 | Страхувальник 5, UA4060 | 1 700 000,00 | грн |
| 150 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.01.2024 | Страхувальник 5, UA192288 | 10 000 000,00 | грн |
| 151 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2023 | 05.01.2024 | Страхувальник 7 | 4 920,00 | Євро |
| 152 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 05.06.2022 | 06.02.2024 | Страхувальник 6, UA1624 | 1 700 000,00 | грн |
| 153 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 06.02.2024 | Страхувальник 6, UA136204 | 2 550 000,00 | грн |
| 154 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 29.02.2024 | Страхувальник 5, UA82123 | 6 800 000,00 | грн |
| 155 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 29.12.2023 | 13.02.2024 | Страхувальник 7 | 5 000,00 | Євро |
| 156 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 20.03.2024 | 23.02.2024 | Страхувальник 7 | 16 320,00 | Євро |
| 157 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 14.03.2024 | Страхувальник 5, UA178267 | 7 200 000,00 | грн |
| 158 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 14.03.2024 | Страхувальник 5, UA5684 | 12 800 000,00 | грн |
| 159 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.03.2024 | Страхувальник 5, UA2030 | 2 300 000,00 | грн |
| 160 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 30.03.2024 | Страхувальник 5, UA98147 | 20 000 000,00 | грн |
| 161 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.03.2024 | Страхувальник 6, UA182273 | 2 550 000,00 | грн |
| 162 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.03.2024 | Страхувальник 6, UA178267 | 3 825 000,00 | грн |
| 163 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.03.2024 | Страхувальник 6, UA3045 | 1 700 000,00 | грн |
| 164 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.03.2024 | Страхувальник 6, UA132198 | 17 000 000,00 | грн |
| 165 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 10.04.2024 | Страхувальник 5, UA140210 | 2 000 000,00 | грн |
| 166 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.03.2024 | Страхувальник 5, UA170255 | 20 000 000,00 | грн |
| 167 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.04.2024 | Страхувальник 5, UA3045 | 5 000 000,00 | грн |
| 169 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.05.2024 | Страхувальник 5, UA170255 | 5 000 000,00 | грн |
| 170 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.05.2024 | Страхувальник 5, UA114171 | 467 128,00 | Євро |
| 171 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.05.2024 | Страхувальник 5, UA90135 | 3 200 000,00 | грн |
| 172 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 14.05.2024 | Страхувальник 9, UA46 | 1 955 000,00 | грн |
| 173 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 10.04.2024 | Страхувальник 18 | 50 000,00 | Євро | |
| 174 | Договір страхування експортних кредитів | 01.05.2024 | 23.05.2024 | Страхувальник 11 | 2 000 000,00 | дол. США |
| 175 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 21.05.2024 | Страхувальник 6, UA194291 | 5 610 000,00 | грн |
| 176 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 17.05.2024 | Страхувальник 6, UA174261 | 1 275 000,00 | грн |
| 177 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 25.05.2024 | Страхувальник 6, UA2639 | 7 650 000,00 | грн |
| 178 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 05.06.2024 | Страхувальник 5,UA162243 | 5 000 000,00 | грн |
| 179 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 29.12.2022 | 27.06.2024 | Страхувальник 9, UA148222 | 3 400 000,00 | грн |
| 180 | Договір страхування експортних кредитів | 15.06.2024 | 18.06.2024 | Страхувальник 14 | 170 000,00 | дол. США |
| 181 | Договір страхування експортних кредитів | 22.06.2024 | 25.06.2024 | Страхувальник 14 | 255 000,00 | дол. США |
| 182 | Договір страхування експортних кредитів | 27.06.2024 | 29.06.2024 | Страхувальник 11 | 150 000,00 | Євро |
| 183 | Договір страхування експортних кредитів | 29.12.2022 | 27.06.2024 | Страхувальник 11 | 5 000 000,00 | грн |
| 184 | Договір страхування експортних кредитів | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Страхувальник 11 | 6 000 000,00 | грн |
| 185 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 22.07.2024 | 24.07.2024 | Страхувальник 19 | 52 292,00 | Євро |
| 186 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 03.07.2024 | Страхувальник 5, UA196294 | 2 300 000,00 | грн |
| 187 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 26.07.2024 | Страхувальник 5, UA100150 | 9 000 000,00 | грн |
