Укладені угоди страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами
На виконання частини другої статті 10 Закону України «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» приватне акціонерне товариство "Експортно-кредитне агентство" (далі – ЕКА) оприлюднює інформацію про всі укладені ЕКА угоди щодо страхування, перестрахування, гарантування, компенсації відсоткової ставки за експортними кредитами із зазначенням контрагентів та сум відповідних угод:
2020
№ п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 21.10.2020 | 22.10.2020 | Страхувальник 1 | 6 210,06 | євро |
2 | Договір страхування експортних кредитів | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Страхувальник 2 | 2 213 437,50 | грн |
2021
№ п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Договір страхування експортних кредитів | 10.02.2021 | 12.02.2021 | Страхувальник 2 | 2 162 737,50 | грн |
4 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 05.04.2021 | 07.04.2021 | Страхувальник 3 | 219 300,00 | дол. США |
5 | Договір страхування експортних кредитів | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Страхувальник 2 | 3 360 562,00 | грн |
6 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.04.2021 | 10.07.2021 | Страхувальник 4, Сертифікат страхування №1 | 177 277,78 | дол. США |
7 | Договір страхування експортних кредитів | 28.07.2021 | 30.07.2021 | Страхувальник 2 | 4 395 000,00 | грн |
8 | Договір страхування експортних кредитів | 17.12.2021 | 21.12.2021 | Страхувальник 5 | 1 105 000,00 | грн |
9 | Договір страхування експортних кредитів | 25.01.2022 | 27.01.2022 | Страхувальник 2 | 2 211 250,00 | грн |
10 | Генеральний Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.04.2021 | 23.02.2022 | Страхувальник 4, Сертифікат страхування №2 | 355 170,96 | дол. США |
2022
№ п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 18.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA178267 | 2 550 000,00 | грн |
12 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 21.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA126189 | 4 250 000,00 | грн |
13 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA110165 | 995 037,00 | грн |
14 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA134201 | 6 375 000,00 | грн |
15 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA120180 | 2 125 000,00 | грн |
16 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA1140210 | 2 975 000,00 | грн |
17 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6699 | 2 125 000,00 | грн |
18 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6090 | 2 125 000,00 | грн |
19 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 13.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA84126 | 4 250 000,00 | грн |
20 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 15.07.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA1624 | 2 550 000,00 | грн |
21 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 02.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA148222 | 850 000,00 | грн |
22 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 12.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA4872 | 4 250 000,00 | грн |
23 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 23.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA158237 | 3 230 000,00 | грн |
24 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA5075 | 1 530 000,00 | грн |
25 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 18.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA138207 | 110 500,00 | євро |
26 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 19.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA162243 | 2 550 000,00 | грн |
27 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 24.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA72108 | 110 500,00 | євро |
28 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA94141 | 3 060 000,00 | грн |
29 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA2233 | 1 275 000,00 | грн |
30 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA144216 | 7 788 189,60 | грн |
31 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA80120 | 706 679,80 | грн |
32 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA1624/2 | 816 859,35 | грн |
33 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 03.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA146219 | 2 709 566,25 | грн |
34 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 25.08.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA82123 | 983 810,40 | грн |
35 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 13.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA184276 | 1 360 000,00 | грн |
36 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 10.09.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA164246 | 994 500,00 | грн |
37 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.09.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA5887 | 459 000,00 | євро |
38 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 14.09.2022 | 15.09.2022 | Страхувальник 7 | 3 258,90 | євро |
39 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 28.10.2022 | 29.10.2022 | Страхувальник 7 | 40 290,00 | євро |
40 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 15.10.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA138207 | 6 715 000,00 | грн |
41 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA92138 | 10 393 120,00 | грн |
42 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 22.10.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA168252 | 4 250 000,00 | грн |
43 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA192288 | 4 250 000,00 | грн |
44 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 27.10.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA182273 | 1 357 624,25 | грн |
45 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 10.11.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA3451 | 2 295 000,00 | грн |
46 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 11.11.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA172258 | 1 275 000,00 | грн |
47 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 07.12.2022 | 09.12.2022 | Страхувальник 6 | 2 550 000,00 | євро |
48 | Договір страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) | 26.12.2022 | 28.12.2022 | Страхувальник 7 | 12 193,00 | євро |
49 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 26.10.2022 | 01.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA176264 | 425 000,00 | грн |
50 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 30.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA5075 | 5 100 000,00 | грн |
51 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 23.12.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA100150 | 2 550 000,00 | грн |
52 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 24.12.2022 | Страхувальник 5, Кредит UA6293 | 5 100 000,00 | грн |
53 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 02.06.2022 | 30.12.2022 | Страхувальник 6, Кредит UA116174 | 2 125 000,00 | грн |
54 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 20.07.2022 | 14.12.2022 | Страхувальник 2, Кредит UA92138 | 106 250,00 | євро |
2023
№ п/п | Назва угоди | Дата укладання договору страхування | Дата виникнення зобов'язання ЕКА | Контрагент | Сума угоди | Валюта угоди |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 05.01.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA4669 | 1 275 000,00 | грн |
56 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 20.01.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA160240 | 1 700 000,00 | грн |
57 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 02.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA104156 | 4 250 000,00 | грн |
58 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 06.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA130195 | 4 250 000,00 | грн |
59 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 06.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA170255 | 850 000,00 | грн |
60 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 27.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA84126 | 3 400 000,00 | грн |
61 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 28.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA152228 | 1 700 000,00 | грн |
62 | Договір страхування експортних кредитів (портфельне) | 15.06.2022 | 01.02.2023 | Страхувальник 5, Кредит UA78117 | 5 100 000,00 | грн |